Programmrückblick 2020

Dienstag, 22.09.2020

09.00 – 09.05 Uhr | Eröffnung | Frank Schladitz, C³ – Carbon Concrete Composite e. V. 09.05 – 10.05 Uhr | Berechnung  
  • ||| Stabwerkmodelle in carbonbewehrten Betonbauteilen | J.-P. Schulze-Ardey, RWTH Aachen
  • ||| Mechanisches Modell für die Berechnung der auftretenden Spaltzugbeanspruchungen in textilbewehrtem Beton | P. Preinstorfer, TU Wien, Österreich
  • ||| Bemessung von Carbonbetonkonstruktionen im Grenzzustand der Gebrauchstauglichkeit | K. Schneider, TU Dresden

10.20 – 11.20 Uhr | Bauteile

  • ||| Einfluss von Zugkräften auf die Querkrafttragfähigkeit von dünnen Plattenstreifen | J. Bielak & H. Becks, RWTH Aachen
  • ||| Tragwerkverhalten von I-Profil-Trägern aus Carbonbeton | K. Goliath, Pontifical Catholic University of Rio de Janeiro, Brasilien
  • ||| Korrosionsversuche in der Hybrid-Bauweise Beton-Metall-Carbon | M. May & J. Triebert, TU Dresden & Institut für Korrosionsschutz Dresden

13.00 – 14.00 Uhr | Neubau

  • ||| Neue Carbonfaserbewehrung für Beton-3D-Druck und andere digitale Betonbauverfahren | S. Müller & T. Neef, TU Dresden
  • ||| Carbonbeton für den Rosensteigsteg II | M. Rettinger, TU Berlin
  • ||| Vorspannung als Mittel zum wirtschaftlichen und ressourcenschonenden Bauen mit Carbonbeton | F. Jesse, Hentschke Bau GmbH

14.15 – 15.15 Uhr | Neubau

  • ||| Betonbewehrung für Anwendungen unter tropischen Klimabedingungen | M. Raina, Raina Industries Private Limited, Mumbai, Indien
  • ||| Ökobilanz der Brücke in Ebingen | S. Rempel, solidian GmbH
  • ||| Entwicklung und Planung des ersten Carbonbetongebäudes weltweit – Carbonbeton im Planungsalltag | M. Kupke & H. Ritter, AIB GmbH & Assmann Beraten + Planen AG

15.45 – 16.45 Uhr | Online-Seminar

  • ||| Statische Bemessung von tragenden Bauteilen mit dem CPC – Carbonbetonplatten in Deutschland | Vorstellung eines Bemessungskonzeptes und Anwendungsbeispiele | J. Kurath & M. Brunner, Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften

17.00 – 18.00 Uhr | Online-Seminar

  • ||| Bemessung einer realisierten Carbonbetonbrücke | S. Rempel, HS Augsburg
18.30 – 20.00 Uhr | Podiumsdiskussion – Liveübertragung
Thema: Stand der Carbonbetonbauweise

 

Mittwoch, 23.09.2020

09.00 – 10.00 Uhr | Sanierung  
  • ||| Brückenverstärkung mittels Textilbeton – Planungsschritte für ein Pilotprojekt in Österreich | M. Egger, Universität Innsbruck, Österreich
  • ||| Verstärkung von Brücken mit spannungsrisskorrosionsgefährdetem Spannstahl mittels Carbonbeton | O. Steinbock, cbing Curbach Bösche Ingenieurpartner
  • ||| Carbonbeton im Brückenbau – aktuelle ZiEs beim Verstärken und Neubau | S. May, CARBOCON GmbH
10.15 – 11.15 Uhr | Bauteile  
  • ||| Innovative Kanalhauben aus Carbonbeton für den Fernwärmeleitungsbau | J. Kortmann, TU Dresden
  • ||| Mit Carbonbeton vorgespannte Flächentragwerke in der Anwendung | J. P. Osman Letelier & T. Lenz, TU Berlin & Ginkgo Projektentwicklung GmbH
  • ||| Dünne Verbundwerkstofffassaden thermisch getrennt in der technischen Umsetzung im Fertigteilwerk – ein Erfahrungsbericht aus der Praxis | A. Decker, Schöck Bauteile GmbH 
12.30 – 13.30 Uhr | Bewehrung  
  • ||| Carbonbeton bei Umgebungstemperaturen und bei hohen Temperaturen | P. Kapsalis, Vrije Universiteit Brussel, Belgien
  • ||| Verbundverhalten von Carbonbeton | A. Schumann, CARBOCON GmbH
  • ||| Positionierhilfen für textile Bewehrungen | K. Mandel & M. Lindner, TU Chemnitz 
13.45 – 14.45 Uhr | Bauteile  
  • ||| Dauerhaftigkeit von FVK-Bewehrungsstäben in Beton – Aktuelle Prüfmethoden und -ansätze | N. Bies, TU Kaiserslautern
  • ||| Querkraftverstärkung von Stahlbeton-T-Trägern mit Carbonbeton | S. Bergmann RWTH Aachen
  • ||| Was wir von lebenszyklusbasierten Nachhaltigkeitsbewertungen lernen können: der Fall zweier Bauteile aus Carbonbeton | C. Scope, TU Dresden
15.00 – 16.00 Uhr | Online-Seminar
  • ||| Instandsetzung mit Carbonbeton, Randbedingungen für gute Planung und Ausführung | A. al Jamous, Jamous Engineer Consulting
16.00 Uhr | C³-Mitgliederversammlung (nicht öffentlich und passwortgeschützt)
 
Legende: ||| = Praxisvorträge ||| = wissenschaftliche Vorträge
Änderungen vorbehalten. Stand: September 2020