Programmrückblick 2018

Dienstag, 25.09.2018

09.00 – 09.10 Uhr | Eröffnung | Ulrich Assmann, TUDALIT e.V. | Grosser Saal

09.10 – 09.15 Uhr | Grußwort | Klaus Vogel, Deutsches Hygiene-Museum | Grosser Saal

09.15 – 10.25 Uhr | „Zwischen den Fronten – Entscheidungen unter Druck“ | Urs Meier, Schweiz | Grosser Saal

10.25 – 10.30 Uhr | Veranstaltungshinweise | Ulrich Assmann, TUDALIT e.V. | Grosser Saal

10.30 – 11.00 Uhr | Kaffeepause

11.00 – 12.40 Uhr | Neubau I | Grosser Saal | Moderation: Norbert Will

  • ||| Vorgespannter Carbonbeton V4.2 | Mike Schlaich, TU Berlin, FG Entwerfen und Konstruieren – Massivbau
  • ||| Konstruktions- und Verfahrenstechniken für mehrfach gekrümmte Schalen aus Carbonbeton | Gerald Eisewicht, BCS Natur- und Spezialbaustoffe GmbH
  • ||| CPC – mit Carbon vorgespannte Betonplatten | Josef Kurath, Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften, Departement Architektur, Gestaltung und Bauingenieurwesen
  • ||| Modulares Bausystem für den Brückenbau V2.9 | Sven Bosbach, RWTH Aachen, IMB
  • ||| Serienreife Fertigteilgaragen aus Textilbeton | Sergej Rempel, solidian GmbH

11.00 – 12.40 Uhr | Bausatzkomponenten I | Kleiner Saal | Moderation: Steffen Rittner

  • ||| Carbon- und Textilbewehrung für 3D-gedruckten Beton | Joshua Tapley, TU Graz, Institut für Tragwerksentwurf
  • ||| Herstellung von FVK-Bewehrungsstäben mit dem Pultrusionsverfahren | Sebastian Schmidhuber, KrausMaffeiTechnologies GmbH
  • ||| Carbon-Carbon Strukturen zur Betonbewehrung V-I.3 | Bernhard Heidenreich, Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt e.V. (DLR)
  • ||| Herstellung dreidimensionaler mineralisch getränkter Carbonfaserbewehrung | rebarM | Christoph Großmann, Johne & Groß GmbH
  • ||| Garnstrukturen mit verbesserter Kraftübertragung durch Formschluss V2.4 | Martin Hengstermann, TU Dresden, ITM

12.40 – 13.40 Uhr | Mittagspause, Wandelhalle & Galerie

13.40 – 15.00 Uhr | Neubau II | Grosser Saal | Moderation: Roy Thyroff

  • ||| Carbonbetonherstellung durch Infusion, Injektion und Prepreg V-I.10 | Otto Grauer, HTWK Leipzig, Institut für Betonbau
  • ||| Brückenkappen mit Carbonbewehrung V-I.6| Christoph Schulte-Schrepping, Ruhr-Universität Bochum, Lehrstuhl für Baustofftechnik
  • ||| Neue Anwendungen und Lösungen für Architektur, Kunst, Design | Martin Kleppe
  • ||| Segmentierte Flächentragwerke aus Carbonbeton | Tankred Lenz, Ginkgo Projektentwicklung GmbH und Roland Fink, Ingenieurbüro Prof. Dr.-Ing. Roland Fink

13.40 – 15.00 Uhr | Bausatzkomponenten II | Kleiner Saal | Moderation: Sabrina Beverungen

  • ||| Carbonbetonbewehrung – Anorganisch gebundene Bewehrungsstrukturen V4.15, V-I.11, V2.6 | Viktor Mechtcherine, TU Dresden, IfB
  • ||| Beanspruchungsorientierte Textilbewehrungen | Jürgen Feix, Universität Innsbruck, Institut für Konstruktion und Materialwissenschaften
  • ||| Fertigungstechnologie zur Herstellung von vorgeformten textilen Bewehrungen V1.1 | Lars Hahn, TU Dresden, ITM
  • ||| Robotergestützte Fertigung von Bewehrungsstrukturen für das Bauen mit Carbonbeton V4.1 | Martin von Zuben, TU Dresden, ITM

15.00 – 15.30 Uhr | Kaffeepause, Wandelhalle & Galerie

15.30 – 16.50 Uhr | Arbeitsschutz + Recycling + Wertschöpfung | Grosser Saal | Moderation: Jan Kortmann & Lars Hillemann

  • ||| Stäube bei der Bearbeitung von Carbonbeton V1.3 & V3.2 | Lars Hillemann, TU Dresden, IVU
  • ||| Recycling von Carbonbeton V1.5, V-I.13, V-I.15 | Jan Kortmann, TU Dresden, IBB
  • ||| Arbeitsschutz bei Tätigkeiten mit Carbonbeton | Rolf Packroff, Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin (BAuA)
  • ||| Wertschöpfungskette von Carbonbeton W | Rüdiger Wink, HTWK Leipzig, Faculty of Business Administration

15.30 – 16.50 Uhr | Vernetzung mit anderen Branchen | Kleiner Saal | Moderation: Sandra Gelbrich

  • ||| Carbonfasern – Optionen für Leichtbau in Architektur und Bauwesen | Michael Heine, Universität Augsburg, Institut Materials Resource Management
  • ||| Interaktion mit hochfrequenter elekt. Strahlung V-I.4 | Sebastian Hegler, TU Dresden, IfN
  • ||| Formwerkzeuge aus Carbonbeton V4.13 | Emanuel Lägel, HTWK Leipzig, Institut für Betonbau
  • ||| Charakterisierung textilbewehrter Betone mittels photometrischer Messtechnik | Martin Lenting, FH Münster, Bauingenieurwesen

19.00 – 23.00 Uhr | Abendveranstaltung mit Livemusik | Empfangshalle DHMD

Mittwoch, 26.09.2018

09.00 – 10.40 Uhr | Planung + Bemessung + Normung | Grosser Saal | Moderation: Christian Kulas

  • ||| Alles Carbon oder was … – Spannungsfeld zwischen Baukunst, Technologie und holistischen Prozessen | Gerd Priebe, Gerd Priebe Architects & Consultants
  • ||| Das Arbeitspapier Bemessung – Ein Beitrag zur Tragwerksplanung mit Carbonbeton V1.2 | Norbert Will, RWTH Aachen, IMB
  • ||| Planungstool für Carbonbetonbauwerke V4.7 | Thomas Witt, NU-Informationssysteme GmbH
  • ||| Das Sicherheitsniveau von realisierten Textilbetonbauteilen | Sarah Bergmann, RWTH Aachen, IMB
  • ||| Zustimmung im Einzelfall – Textilbeton in der Baupraxis | Ann-Christine von der Heid, RWTH Aachen, IMB

09.00 – 10.40 Uhr | Sanierung I | Kleiner Saal | Moderation: Erich Erhard

  • ||| Verstärkung mit Carbonbeton V2.7 | Egbert Müller, TU Dresden, IMB
  • ||| Textilbewehrter UHPC – Mechanische Eigenschaften und Tragverhalten als Aufbeton | Norbert Randl, FH Kärnten, Professur f. Beton- und Stahlbau
  • ||| Instandsetzung von Stahlbetonbauwerken V4.9 | Michaela Reichardt, TU Dresden, IfB
  • ||| Carbonbeton in der Instandsetzung – Baustellenberichte und neue Anwendungsmöglichkeiten | Detlef Koch, Koch GmbH
  • ||| Bewegungsfugen in Carbonfaser-Verbundbauweise in Industrie- und Parkhausböden | Leopold Leitner, FloorBridge International GmbH

10.40 – 11.10 Uhr | Kaffeepause, Wandelhalle & Galerie

11.10 – 12.30 Uhr | Einbauteile | Grosser Saal | Moderation: Harald Michler

  • ||| Befestigungssysteme für großformatige, textilbewehrte Betonfassadenplatten | Matthias Roik, HALFEN GmbH
  • ||| Tastversuche zur linienförmigen Lasteinleitung über ein Stahl-Carbon-Einbauteil | Dennis Neumann, Jordahl GmbH
  • ||| Einbauteile für Carbonbeton-Doppelwände | Juliane Wagner, TU Dresden, IMB
  • ||| Implantate für Carbonbeton-Sandwich-Fassaden V-I.5 | Oliver Gericke, Universität Stuttgart, Institut für Leichtbau Entwerfen und Konstruieren

11.10 – 12.30 Uhr | Experiment I | Kleiner Saal | Moderation: Udo Wiens

  • ||| Entwicklung von Prüfmethoden zur Bestimmung der Zugfestigkeit von textilen Bewehrungen | Johannes Wendler, TU Dresden, ITM
  • ||| Dauerstand- und Dauerhaftigkeitsverhalten von Carbonbeton V2.1 & V2.2 | Elisabeth Schütze, TU Dresden, IMB und Philipp Kunz, TU Dresden, IfB
  • ||| Experimentelle Untersuchungen zur Querkrafttragfähigkeit von dünnwandigen Carbonbetonbauteilen | Benjamin Kromoser, Universität für Bodenkultur Wien, Institut für Konstruktiver Ingenieurbau
  • ||| Brandverhalten V2.3 | Jörg Schmidt, MFPA Leipzig GmbH

12.30 – 13.30 Uhr | Mittagspause, Wandelhalle & Galerie

13.30 – 14.30 Uhr | Sanierung II | Grosser Saal | Moderation: Stefan Minar

  • ||| Sanierung Hyparschale Magdeburg | Manuel Hentschel, CarboCon GmbH
  • ||| Instandsetzung von geschädigten Betonfahrbahndecken mit Carbonbeton V4.12 | Julia Neumann, Ruhr-Universität Bochum, Lehrstuhl für Baustofftechnik
  • ||| Textilbetonforschung in Vietnam | Ngo Dang Quang, Universitiy of Transport and Communications, Hanoi Vietnam

13.30 – 14.30 Uhr | Experiment II | Kleiner Saal | Moderation: Silvio Weiland

  • ||| Ermittlung von Materialkennwerten für die Bemessung von textilbewehrten Bauteilen | Sergej Rempel, solidian GmbH
  • ||| Tragfähigkeit von Carbonbeton-Bauteilen mit Querkraftbewehrung V-I.14 | Jan Bielak, RWTH Aachen, IMB
  • ||| Untersuchungen zum Biegetragverhalten dünnwandiger Tragelemente aus carbonbewehrtem UHPC | Philipp Preinstorfer, TU Wien, Institut für Tragkonstruktionen

14.40 – 15.00 Uhr | CUBE – Ergebnishaus V3.1 | Manfred Curbach, TU Dresden, IMB | Grosser Saal

15.00 Uhr | Ende der Konferenz

15.30 – 17.00 Uhr | C³-Mitgliederversammlung (nicht öffentlich)

Stand: September 2018

Legende:
||| = Anwendervorträge
||| = Vorträge C³-Vorhaben

Zur Anmeldung

Programm 25. & 26.09.2018