Montag, 26.09.2022
09.00 – 10.30 Uhr | DAfStb-Mitgliederversammlung | (intern)
10.30 – 11.00 Uhr | Pause
11.00 – 12.30 Uhr | Impact | Moderation: n.n.
19.00 – 22.00 Uhr | Abendveranstaltung | Institut für Baustoffe, TU Dresden
- ||| Begrüßung und Einführung | Manfred Curbach, TU Dresden
- ||| Impact safety of building structures by mineral-based composites | Cesare Signorini, TU Dresden
- ||| Charakterizing the shear behaviour of mineral-based composites under impact loading | Ahmed Tawfik, TU Dresden
- ||| Rückseitige Verstärkung von Stahlbetonplatten unter Impaktbeanspruchung | Franz Bracklow, TU Dresden
- ||| Charakterisierung von mineralisch gebundenen Kompositen zur Impaktdämpfung | Lena Leicht, TU Dresden
12.30 – 13.30 Uhr | Mittagspause
13.30 – 15.00 Uhr | Ingenieurbau | Moderation: n.n.
- ||| Ingenieurbau im Bestand | Steffen Marx, TU Dresden
- ||| Sanierung von Gewölbebrücken | Conrad Pelka, TU Dresden
- ||| Langzeitverformung semi-integraler Talbrücken – Messung und Simulation | Max Herbers, TU Dresden
- ||| Modellierung der Torsionstragfähigkeit segmentierter Betontürme auf Basis der Wölbtheorie dünnwandiger Stäbe | Fabian Klein, TU Dresden
- ||| Robuste lebensdauerumfassende Monitoringkonzepte für Offshore-Windenergieanlagen |Jan-Hauke Bartels, TU Dresden
15.00 – 15.30 Uhr | Pause
15.30 – 17.00 Uhr | Ermüdung und Dauerhaftigkeit | Moderation: n.n.
- ||| Kurze Einführung | Steffen Marx, TU Dresden
- ||| Ermüdungsverhalten von hochduktilem Kurzfaserbeton | Dominik Junger, TU Dresden
- ||| Schädigungsmessung mit Ultraschall in ermüdungsbeanspruchtem Beton | Raul Beltran, TU Dresden
- ||| Rissbreitenentwicklung unter Langzeitbelastung anhand lokaler Verbundbeziehungen | Marc Koschemann, TU Dresden
- ||| Rissbildung und Rissbreitenentwicklung bei Stahlbetonbauteilen unter Zwangsverformung | Daniel Gebauer, TU Dresden
- ||| Erhöhung der Dauerhaftigkeit von Betonbauwerken und Modellieransätze zu Schädigungsprozessen | Michaela Reichardt, TU Dresden
Stehbuffet und Präsentation von 3D-Druckverfahren
Dienstag, 27.09.2022
09.00 – 10.30 Uhr | Frischbeton und Rheologie | Moderation: n.n.
- ||| Wandel im Betonbau – Aktuelle Herausforderungen | Rolf Breitenbücher, Ruhr-Universität Bochum
- ||| Pumpverhalten und Stopferneigung von Betonen: Erkenntnisse aus Großversuchen | Daniil Mikhalev, TU Dresden
- ||| Charakterisierung und Modellierung des rheologischen Verhaltens von Frischbeton | Silvia Reißig, TU Dresden
- ||| Neue Methoden zur Bestimmung des plastischen Schwindens | Viacheslav Markin, TU Dresden
- ||| Verarbeitungseigenschaften von alternativen mineralischen Baustoffen | Steffen Müller, TU Dresden
10.30 – 10.00 Uhr | Pause
11.00 – 12.30 Uhr | Additive Fertigung und Sensorik | Moderation: n.n.
- ||| Additive Fertigung mit Beton | Viktor Mechtcherine, TU Dresden
- ||| Automatische Integration mineralisch getränkter Carbonbewehrung in schlanke Baukörper | Tobias Neef, TU Dresden
- ||| Formwork-free, continuous production of adaptive support structures from variable frame elements | Egor Ivaniuk, TU Dresden
- ||| Additive Fertigung mit Transportbeton | Markus Taubert, TU Dresden
- ||| Funktionalisierung nichtmetalischer Bewehrung und integrierte Sensorik | Marko Liebscher, TU Dresden
13.30 – 15.00 Uhr | Carbonbeton | Moderation: n.n.
- ||| Nichtmetallische Bewehrungen | Norbert Will, RWTH Aachen University
- ||| Hybride Tränkung und Beschichtung für temperaturbeständige Carbonbetonstrukturen | Olga Diering, TU Dresden
- ||| Carbonbeton unter Druck – Einfluss von Querdruck und Querzug | Peter Betz, TU Dresden
- ||| Untersuchen von Carbonstäben und Carbongelegen aus rezykliertem Carbon | Enrico Baumgärtel, TU Dresden
- ||| Use of Pervading Internal Shell-Type Substructures to Dissolve Compact Components | Iurii Vakaliuk, TU Dresden
- ||| Schlusswort | Steffen Marx, TU Dresden